額定乘員(人) | 8 |
長*寬*高 | 4300*1560*2180mm |
最大行駛速度km/h | ≤27km/h |
續駛里程km | 80—100km(平路) |
安全爬坡度 | 15% |
最小轉彎半徑(m) | 5.2m |
最小離地間隙(無載/滿載)mm | 130/120 |
軸距 | 2560mm |
輪距 | 前1320/后1280mm |
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) |
轉向系統 | 雙向齒輪齒條轉向系統,自動間隙補償功能,方向助力 |
車身 | 玻璃鋼成型+鋁型材骨架 |
制動系統 | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車,剎車助力 |
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、筒式液壓減震 |
輪胎直徑 | 155R13 |
不同品牌的板材品質是否有較大區別呢?有,從質量到使用壽命都有區別?;鸷妱榆囉貌膹钠放普邕x、質量管理、流程把控等整個精裝環節上,做到精準、精確和精細,確保能夠同時滿足客戶對高端品質的需求。